Go back home

(Monochromatic Scheme) Background: #E8F0F8 (H148 S128 L240)
Shade 1: #D0E1F0 (H148 S128 L224)
Shade 2: #B8D1E8 (H148 S128 L208)
Shade 3: #A0C1E0 (H148 S128 L192)
Shade 4: #88B1D8 (H148 S128 L176)
Medium: #4082C0 (H148 S128 L128)
Dark Shade 4: #204160 (H148 S128 L64)
Dark Shade 3: #183148 (H148 S128 L48)
Dark Shade 2: #102130 (H148 S128 L32)
Dark Shade 1: #081018 (H148 S128 L16)

Triadic (pos 1/3 around wheel): #C04082 (H233 S128 L128)
Medium: #4082C0 (H148 S128 L128)
Triadic (neg 1/3 around wheel): #85C040 (H62 S128 L128)

Complimentary (opposite): #C07C40 (H20 S128 L128)
Medium: #4082C0 (H148 S128 L128)
Complimentary (opposite): #C07C40 (H20 S128 L128)

Split-Complimentary (+1/12): #4043C0 (H169 S128 L128)
Medium: #4082C0 (H148 S128 L128)
Split-Complimentary (-1/12): #40C0BE (H127 S128 L128)

Harmony (+45 deg): #5340C0 (H180 S128 L128)
Harmony (+30 deg): #4043C0 (H169 S128 L128)
Harmony (+15 deg): #4061C0 (H159 S128 L128)
Medium: #4082C0 (H148 S128 L128)
Harmony: (-15 deg) #40A3C0 (H137 S128 L128)
Harmony: (-30 deg) #40C0BE (H127 S128 L128)
Harmony: (-45 deg) #40C09D (H116 S128 L128)


The following image is probably out-of-date:

Color space